Im Jahr 2009 wurde ein Rekordzuwachs an Spielern verzeichnet. Innerhalb weniger Wochen traten beispielsweise Andreas Hühnerfuß und Michael Römer, beide spätere Jugendleiter dem Verein bei. Selbst Lucas Pfannschmidt griff nach mehrjähriger Pause wieder ins Geschehen ein. In der Folge wurde 2009/10 eine vierte und im Jahr darauf eine fünfte Mannschaft zum Spielbetrieb angemeldet. Für die hinteren Mannschaften gab es fast jedes Jahr eine Meisterschaft oder zumindest einen Aufstieg zu feiern.
Lediglich bei der ersten Mannschaft wollte der Knoten nicht platzen. Johannes Untraut blieb bis auf Weiteres unangefochtener TVD Spitzenspieler und fast jedes Jahr musste recht lange um den Klassenerhalt in der Kreisliga gezittert werden. Mit einem verjüngten und zudem mit Philipp Teufel, Marco Varga und Achim Kraemer verstärkten Team gelang in der Saison 2014/15 der Ersten der Aufstieg in die Bezirksklasse.
Auf Initiative von Jogy Walter wurde auch eine Seniorenmannschaft gegründet, die sofort den Aufstieg in die Kreisliga schaffte und der fünf Jahre später parallel mit der ersten Mannschaft ebenfalls 2014/15 der Sprung in die Bezirksklasse gelang.
Bei den Jugendmannschaften setzte eine ähnliche Entwicklung ein. Mit Philip und Felix Nunner, Lukas Franz, Jannis Hegele und vor allem Marco Varga entwickelte sich eine junge und sehr schlagkräftige Truppe, die vier Mal hintereinander aufstieg. In diesem Sog zogen auch die weiteren Jugendmannschaften nach. In der Vorrunde 2014/2015 war der TVD in allen Jungenspielklassen bis zur Bezirksliga vertreten. 2015 ging nach vielen Jahren auch wieder eine Mädchenmannschaft für Derendingen an den Start. Im Jahr 2015 wechselten auch zwei der talentiertesten Nachwuchsspieler an die Steinlach. Zunächst Rinor Rexhepi vom SV Tübingen. Rinor wurde auf Anhieb Schwerpunktranglistensieger im U14 Wettbewerb. Ein halbes Jahr später schloss sich noch der gleichaltrige Ranglistenzweite Fabius Gustedt vom TSV Lustnau dem TVD an.
Diese Erfolge sind zunächst den Dauerbrennern Johannes Untraut und Jürgen Pfannschmidt im Jugendtraining zu verdanken, die aber nach und nach das Kommando den oben erwähnten Andreas Hühnerfuß und Micha Römer übergaben. Zunehmend Unterstützung erhielten die vier von Eigengewächsen wie Marius Moroschan, Philip Nunner, Marco Varga und Devan Tran und vielen mehr. Ausserdem sorgten Jugendtrainer, die nicht für den TVD spielen für Impulse bei der Jugendarbeit.
Damit entwickelte sich der TVD innerhalb eines halben Jahrzehnts vom Auflösungskandidaten zu einer der größten Tischtennis-Abteilungen im Bezirk Alb.
2016 verließen dann leider zunächst Rinor und ein halbes Jahr später Fabius nach nur einem Jahr wieder den TVD. Mit jungen Teams greift der TVD wieder die höheren Spielklassen an. Die erste Mannschaft konnte die Bezirksklasse auch nicht halten und stieg nach einem Jahr wieder in die Kreisliga ab.
Wahrscheinlich ein Novum weit und breit ergab sich mit dem Aufstieg der vierten Mannschaft. In der Saison 2016/17 kämpften mit der zweiten, dritten und vierten Mannschaft gleich drei Mannschaften des TVD in der Kreisklasse A um Punkte - jedoch in zwei verschiedenen Gruppen. Noch kurioser wurde es als sowohl die zweite als auch die dritte Mannschaft am Ende auf dem Relegationsaufstiegsplatz landeten und gegeneinander antreten mussten. Letztlich gelang der Zweiten über die Relegation der Aufstieg und auch der ersten Mannschaft gelang verlustpunktfrei die Meisterschaft und der direkte Wiederaufstieg, der auch dem Seniorenteam gelang. Dazu zwei Meisterschaften und ein weiterer Aufstieg bei den Jugendteams komplettierten eine der erfolgreichsten Spielrunden der TVD Geschichte. Im Sommer 2017 wurde Spielertrainer Dragan Saric verpflichtet. Zum Jahresende gab es noch eine weitere gute Nachricht für die Tischtennis-Abteilung. Seit Jahren platzte die kleine Feuerhäglehalle an zahlreichen Trainingstagen aus allen Nähten. Seit 2010 wurde deshalb um mehr Hallenkapazität gekämpft, die den Sportlern dann Ende 2017 mit einem weiteren Trainingsabend gewährt wurde. Die verbesserten Trainingsmöglichkeiten zahlten sich mit dem sofortigen Aufstieg der ersten Mannschaft in die Landesklasse aus, wobei auch die anderen Teams hervorragende Resultate ablieferten. 2018/19 räumte der TVD bei den Jüngsten ab. In der U13 Bezirksklasse landete der TVD die Doppelmeisterschaft. Im Einzel gingen die ersten beiden Plätze im Bezirk an den TVD und bei den Kreismeisterschaften gingen gar alle vier Podestplätze im U13 Wettbewerb nach Derendingen. Zum Saisonabschluss wurde die U13 auch noch Bezirkspokalsieger.
Saisonresultate
Zur Saison 2017/2018 erfolgte eine Umbenennung der Spielklassen
Herren 1 bis 4 |
||||||||||||||||||||||||
TVD 1 | TVD 2 | TVD 3 | TVD 4 | |||||||||||||||||||||
2009/10 | Kreisliga | 8. | 16:20 | Kreisklasse B | 4. | 27:13 | Kreisklasse C | 5. | 21:15 | Kreisklasse C | 5. | 21:15 | ||||||||||||
2010/11 | Kreisliga | 6. | 15:21 | Kreisklasse B | 1. | 38:2 | Kreisklasse C | 1. | 35:1 | Kreisklasse C | 4. | 20:16 | ||||||||||||
2011/12 | Kreisliga | 6. | 12:24 | Kreisklasse A | 4. | 21:15 | Kreisklasse B | 4. | 21:11 | Kreisklasse C | 3. | 27:9 | ||||||||||||
2012/13 | Kreisliga | 5. | 20:16 | Kreisklasse A | 3. | 28:8 | Kreisklasse B | 1. | 32:0 | Kreisklasse C | 2. | 32:4 | ||||||||||||
2013/14 | Kreisliga | 6. | 12:24 | Kreisklasse A | 5. | 20:16 | Kreisklasse A | 7. | 15:21 | Kreisklasse B | 8. | 8:28 | ||||||||||||
2014/15 | Kreisliga | 2. | 29:7 | Kreisklasse A | 3. | 22:14 | Kreisklasse A | 5. | 17:19 | Kreisklasse B | 4. | 17:15 | ||||||||||||
2015/16 | Bezirksklasse | 10. | 10:30 | Kreisklasse A | 3. | 25:11 | Kreisklasse A | 6. | 20:16 | Kreisklasse B | 1. | 34:2 | ||||||||||||
2016/17 | Kreisliga | 1. | 36:0 | Kreisklasse A | 2. | 27:5 | Kreisklasse A | 2. | 26:6 | Kreisklasse A | 8. | 10:22 | ||||||||||||
2017/18 | Bezirksliga | 2. | 34:6 | Bezirksklasse | 3. | 24:12 | Kreisliga A | 2. | 29:7 | Kreisliga A | 5. | 24:12 | ||||||||||||
2018/19 | Landesklasse | 4. | 24:12 | Bezirksklasse | 8. | 16:20 | Kreisliga A | 2. | 25:7 | Kreisliga A | 4. | 29:13 |
Herren 5,6, Senioren |
||||||||||||||||||
TVD 5 | TVD 6 | Senioren | ||||||||||||||||
2009/10 | Kreisklasse | 1. | 10:2 | |||||||||||||||
2010/11 | Kreisklasse D | 6. | 4:20 | Kreisliga | 3. | 11:9 | ||||||||||||
2011/12 | Kreisklasse C | 10. | 2:34 | Kreisliga | 3. | 7:9 | ||||||||||||
2012/13 | Kreisklasse C | 5. | 16:20 | Kreisklasse C | 10. | 5:31 | Kreisliga | 2. | 9:7 | |||||||||
2013/14 | Kreisklasse C | 8. | 13:27 | Kreisliga | 3. | 8:8 | ||||||||||||
2014/15 | Kreisklasse C | 1. | 36:0 | Kreisklasse C | 6. | 17:19 | Kreisliga | 1. | 12:4 | |||||||||
2015/16 | Kreisklasse C | 1. | 25:7 | Kreisklasse C | 4. | 16:16 | Bezirksklasse | 4. | 0:12 | |||||||||
2016/17 | Kreisklasse B | 7. | 14:22 | Kreisklasse C | 6. | 15:21 | Kreisliga | 1. | 15:1 | |||||||||
2017/18 | Kreisliga B | 5. | 18:14 | Kreisliga C | 3. | 29:7 | Bezirksliga | 2. | 5:7 | |||||||||
2018/19 | Kreisliga B | 9. | 0:0 | Kreisliga C | 1. | 27:5 | Bezirksliga | 2. | 6:6 |
Jugend U18 / 1 bis 4 |
||||||||||||||||||||||||
U18/1 |
U18/2 |
U18/3 | U18/4 | |||||||||||||||||||||
2009/10 VR | Kreisklasse B | 4. | 12:8 | Kreisklasse B | 9. | 3:17 | ||||||||||||||||||
2009/10 RR | Kreisklasse B | 2. | 17:3 | Kreisklasse B | 6. | 11:9 | ||||||||||||||||||
2010/11 VR | Kreisklasse A | 10:8 | Kreisklasse B | 2. | 15:5 | |||||||||||||||||||
2010/11 RR | Kreisklasse A | 5. | 13:7 | Kreisklasse A | 9. | 4:16 | Kreisklasse B | 8. | 11:11 | |||||||||||||||
2011/12 VR | Kreisliga | 4. | 11:5 | Kreisklasse A | 1. | 18:0 | Kreisklasse B | 3. | 14:4 | |||||||||||||||
2011/12 RR | Kreisliga | 2. | 14:4 | Kreisliga | 9. | 3:15 | Kreisklasse A | 7. | 9:11 | Kreisklasse B | 10. | 4:16 | ||||||||||||
2012/13 VR | Bezirksklasse | 7. | 7:9 | Kreisklasse A | 1. | 20:0 | Kreisklasse A | 8. | 8:12 | Kreisklasse B | 8. | 5:13 | ||||||||||||
2012/13 RR | Bezirksklasse | 3. | 14:4 | Kreisliga | 10. | 2:16 | Kreisklasse A | 11. | 4:18 | Kreisklasse B | 8. | 6:10 | ||||||||||||
2013/14 VR | Bezirksliga | 6. | 16:20 | Kreisklasse A | 1. | 14:0 | Kreisklasse B | 3. | 16:4 | Kreisklasse B | 8. | 8:12 | ||||||||||||
2013/14 RR | Kreisliga | 4. | 12:6 | Kreisklasse A | 7. | 10:12 | Kreisklasse B | 1. | 18:0 | |||||||||||||||
2014/15 VR | Bezirksliga | 6. | 9:15 | Bezirksklasse | 8. | 5:13 | Kreisliga | 10. | 0:18 | Kreisklasse A | 7. | 4:12 | ||||||||||||
2014/15 RR | Bezirksklasse | 6. | 7:11 | Kreisklasse A | 3. | 12:4 | Kreisklasse A | 7. | 4:12 | |||||||||||||||
2015/16 VR | Bezirksliga | 5. | 24:12 | Bezirksliga | 10. | 0:36 | Kreisliga | 8. | 2:12 | |||||||||||||||
2015/16 RR | Kreisklasse A | 7. | 3:11 | |||||||||||||||||||||
2016/17 VR | Kreisklasse A | 2. | 12:2 | Kreisklasse B | 1. | 15:5 | ||||||||||||||||||
2016/17 RR | Kreisliga | 6. | 7:11 | Kreisklasse A | 5. | 8:10 | Kreisklasse B | 8. | 6:12 | |||||||||||||||
2017/18 VR | Bezirkslasse | 7. | 7:13 | Kreisliga A | 3. | 8:6 | Kreisliga B | 6. | 6:8 | |||||||||||||||
2017/18 RR | Bezirksklasse | 4. | 10:8 | Kreisliga A | 8. | 5:11 | ||||||||||||||||||
2018/19 VR | Bezirksliga | 1. | 12.2 | Kreisliga A | 5. | 3:7 | ||||||||||||||||||
2018/19 RR | Bezirksliga | 5. | 9:7 | Kreisliga B | 1. | 16:0 |
Jugend U18/5, U13, Mädchen |
||||||||||||||||||||||||||||||
U18/5 | U13/1 | U13/2 | Mädchen 1 |
Mädchen 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2009/10 VR | Kreisklasse | 3. | 14:4 | |||||||||||||||||||||||||||
2009/10 RR | Kreisklasse | 5. | 12:8 | Kreisklasse | 10. | 4:16 | ||||||||||||||||||||||||
2010/11 VR | Kreisklasse | 2. | 12:4 | Kreisklasse | 7. | 6:10 | ||||||||||||||||||||||||
2010/11 RR | Kreisklasse | 5. | 14:8 | |||||||||||||||||||||||||||
2012/13 RR | Kreisklasse | 12. | 1:21 | |||||||||||||||||||||||||||
2013/14 VR | Kreisklasse | 6. | 11:11 | |||||||||||||||||||||||||||
2013/14 RR | Kreiskl. B | 9. | 2:14 | Kreisklasse | 9. | 6:16 | ||||||||||||||||||||||||
2014/15 VR | Kreiskl. B | 7. | 0:14 | Kreisklasse | 6. | 4:8 | ||||||||||||||||||||||||
2014/15 RR | Kreiskl. B | 11. | 0:20 | Bezirksklasse | 4. | 6:6 | Bezirkskl. | 7. | 0:12 | |||||||||||||||||||||
2015/16 VR | Kreisklasse | 3. | 8:4 | Kreisklasse | 3. | 8:4 | Kreisklasse | 5. | 4:8 | |||||||||||||||||||||
2015/16 RR | Bezirksklasse | 5. | 4:8 | Kreisklasse | 2. | 14:4 | Bezirkskl. | 6. | 4:8 | Kreisklasse | 3. | 12:4 | ||||||||||||||||||
2016/17 VR | Bezirkskl. | 5. | 4:8 | |||||||||||||||||||||||||||
2016/17 RR | Kreisklasse | 1. | 14:0 | Kreisklasse | 1. | 12:2 | ||||||||||||||||||||||||
2017/18 VR | Kreisklasse | 3. | 14:4 | Kreisklasse | 6. | 10:8 | U13/3 | U13/4 | ||||||||||||||||||||||
2017/18 RR | Bezirksklasse | 4. | 8:8 | Kreisklasse | 6. | 10:8 | Kreisklasse | 1. | 18:0 | |||||||||||||||||||||
2018/19 VR | Kreisklasse | 1. | 10:2 | Kreisklasse | 4. | 6:6 | Kreisklasse | 3. | 8:4 | |||||||||||||||||||||
2018/19 RR | Bezirksklasse | 1. | 12:0 | Bezirksklasse | 2. | 8:4 | Kreisklasse | 2. | 14:2 | Kreisklasse | 8. | 4:12 |
Einzeltitel
2010 | Andreas Nunner | Bezirksmeister Herren D-Einzel | ||
Marco Varga | Bezirksmeister Jungen U12-Einzel | |||
2011 | Martin Engler | Kreismeister Herren D-Einzel | ||
Marco Varga | Kreismeister Jungen U13-Einzel | |||
2012 | Marco Varga | Bezirksmeister Jungen U14-Einzel | ||
2013 | Johannes Untraut / Lukas Berger (SV Weilheim) | Kreismeister Herren B-Doppel | ||
Achim Kraemer / Martin Ibach (TTC Hechingen) | Kreismeister Herren C-Doppel | |||
Marco Varga / Ronny Bauer (TTC Reutlingen) | Bezirksmeister Jungen U15-Doppel | |||
2014 | Caroline Gramsch | Kreismeisterin Mädchen U18-Einzel | ||
Johannes Untraut / Patrick Günther | Kreismeister Herren B-Doppel | |||
Johannes Untraut / Kurt Müller (SV Würtingen) | Bezirksmeister Herren B-Doppel | |||
2015 | Caroline Gramsch / Anika Reutebuch (TTC Hechingen) | Kreismeisterin Mädchen U18-Doppel | ||
Rinor Rexhepi | Schwerpunktranglistensieger Jungen U14 | |||
Marco Varga | Bezirksmeister Jungen U18-Einzel | |||
Fabius Gustedt | Bezirksmeister Jungen U14-Einzel | |||
Fabius Gustedt / Moritz Eggert (SV Weilheim) | Bezirksmeister Jungen U14-Doppel | |||
2016 | Johannes Untraut / Achim Kraemer | Kreismeister Herren B-Doppel | ||
Lukas Hetzel | Kreismeister Jungen U12-Einzel | |||
2017 | Lukas Hetzel | Kreismeister Jungen U14-Einzel | ||
2018 | Meo Amann | Kreismeister Jungen U14-Einzel | ||
Noah Herold / Meo Amann | Kreismeister Jungen U14/15-Doppel | |||
Levi Rau | Kreismeister Jungen U11-Einzel | |||
River Bölzle | Bezirksranglistensieger U12 Jungen (Platz 2 ging auch an TVD) | |||
Achim Kraemer | Bezirksranglistensieger Bezirksliga, Bezirksklasse, Kreisliga A | |||
River Bölzle | Bezirksmeister Jungen U12-Einzel (Platz 2 und 3 gingen auch an den TVD) | |||
Bert Kopprasch / Maximilian Hanussek (TSV Lustnau) | Bezirksmeister Herren C-Doppel | |||
Andreas Schenk | Bezirksmeister Herren B-Einzel | |||
2019 | Levi Rau | Kreismeister Jungen U12-Einzel (Platz 2 ging auch an den TVD) | ||
Noah Herold | Kreismeister Jungen U15-Einzel | |||
Levi Rau / Tai Nguyen | Kreismeister Jungen U13-Doppel (Platz 2 und beide 3. Plätze auch an den TVD) | |||
Noah Herold / Lukas Kraemer | Kreismeister Jungen U15-Doppel | |||
Moritz Wirth / Jakob Gönner (SV Tübingen) | Kreismeister Jungen U18-Doppel | |||
River Bölzle | Bezirksranglistensieger U13 Jungen (Plätze 2, 3 und 4 gingen auch an den TVD) |
2019 U12 Bezirkspokalsieger
Abteilungsleiter
2006 bis 2014 Horst Weigelt
2014 bis 2018 Andreas Raidt
seit 2019 Gunther Schmidt