Mit Igor Bazilyuk hatte der TVD einen echten Führungsspieler und zudem die zwei hoffnungsvollen Talente Sven Reiser und Till Holzhauser in den eigenen Reihen. Nachdem Igor jedoch seine Zelte beim TVD abbrach folgte 2001/02 der Abstieg aus der Bezirksliga.
In der Folgesaison gelang zwar der sofortige Wiederaufstieg, doch in den Jahren darauf verließen zahlreiche Spieler aus unterschiedlichsten Gründen den Verein. 2005/06 folgte gar der Abstieg in die Kreisliga. Lediglich Johannes Untraut und Kay Borowsky blieben der ersten Mannschaft, die drei Jahre zwei Jahre zuvor noch in der Bezirksliga spielte erhalten. Folglich konnten sich auch die hinteren Mannschaften nicht mehr in ihren Spielklassen halten. In der Saison 2007/08 traten gar nur zwei Herrenmannschaften an und die Zweite stieg in die unterste Spielklasse ab.
Bei der Jugend verlief es zu Beginn des Jahrtausends ähnlich. Mit Lucas Pfannschmidt hatte der TVD zwar ein vielversprechendes Talent ausgebildet und das Team um Lucas stieg auch zwei Mal in Folge auf, aber da zuerst Peter Knuplesch und nach kurzer Amtszeit Jutta Reiser ihr Engagement in der Jugendarbeit beendeten fehlte es an Kontinuität und die Jugendmannschaft zerfiel. Zwei Spielzeiten fanden ohne TVD-Jugendmannschaften statt.
Johannes Untraut nahm sich 2006 der Jugendarbeit an und Horst Weigelt übernahm dann das Amt des Abteilungsleiters. Nach und nach fanden neue Spieler, sowohl Jugendliche, als auch Erwachsene den Weg ins Feuerhägle. In der Spielzeit 2008/09 gelang der zweiten Mannschaft der direkte Wiederaufstieg, eine dritte Herrenmannschaft wurde gemeldet und auch bei der Jugend wurden zwei Mannschaften ins Rennen geschickt.
Saisonresultate
Herren | ||||||||||||||||||||||||
TVD 1 | TVD 2 | TVD 3 | TVD 4 | |||||||||||||||||||||
1999/00 | Bezirksliga | 8. | 13:23 | Kreisliga | 3. | 22:14 | Kreisklasse A | 5. | 14:18 | Kreisklasse C | 6. | 8:18 | ||||||||||||
2000/01 | Bezirksliga | 8. | 13:23 | Kreisliga | 7. | 9:23 | Kreisklasse C | 3. | 23:9 | |||||||||||||||
2001/02 | Bezirksliga | 9. | 7:29 | Kreisklasse A | 1. | 31:5 | Kreisklasse C | 2. | 19:5 | |||||||||||||||
2002/03 | Bezirksklasse | 1. | 30:6 | Kreisliga | 4. | 18:18 | Kreisklasse B | 3. | 29:7 | |||||||||||||||
2003/04 | Bezirksliga | 8. | 15:21 | Kreisliga | 6. | 15:21 | Kreisklasse B | 5. | 18:18 | |||||||||||||||
2004/05 | Bezirksliga | 9. | 12:28 | Kreisliga | 6. | 18:18 | Kreisklasse B | 7. | 15:21 | Kreisklasse C | 5. | 17:19 | ||||||||||||
2005/06 | Bezirksklasse | 10. | 13:27 | Kreisklasse A | 3. | 24:12 | Kreisklasse B | 10. | 0:36 | |||||||||||||||
2006/07 | Kreisliga | 4. | 21:15 | Kreisklasse A | 7. | 14:22 | Kreisklasse C | 3. | 30:6 | |||||||||||||||
2007/08 | Kreisliga | 5. | 21:15 | Kreisklasse B |
9. | 13:27 | ||||||||||||||||||
2008/09 | Kreisliga | 7. | 15:21 | Kreisklasse C |
1. | 34:2 | Kreisklasse D | 6. | 0:20 |
2001/2002: Herren 2 wurde Kreisklassenpokalsieger
Jungen | ||||||||||||||||||||||||
U18/1 |
U18/2 |
U15/1 | U15/2 | |||||||||||||||||||||
1999/00 RR | Kreisklasse | 6. | 10:10 | Kreisklasse | 10. | 4:16 | ||||||||||||||||||
2000/01 RR | Kreisliga | 3. | 12:6 | Kreisklasse | 4. | 14:6 | ||||||||||||||||||
2001/02 RR | 4. | 12:6 | Bezirksklasse | 9. | 5:17 | |||||||||||||||||||
2002/03 RR | Kreisklasse | 9. | 3:15 | |||||||||||||||||||||
2005/06 RR | Kreisklasse | 10. | 2:16 | |||||||||||||||||||||
2006/07 VR | Kreisklasse B | 6. | 5:11 | |||||||||||||||||||||
2006/07 RR | Kreisklasse B | 6. | 7:11 | |||||||||||||||||||||
2007/08 VR | Kreisklasse B | 7. | 8:14 | |||||||||||||||||||||
2007/08 RR | Kreisklasse B | 7. | 10:12 | |||||||||||||||||||||
2008/09 VR | Kreisklasse B | 6. | 12:10 | |||||||||||||||||||||
2008/09 RR | Kreisklasse B | 7. | 9:11 | Kreisklasse B | 11. | 2:18 |
Mädchen | ||||||
2001/02 RR | Bezirksklasse | 11. | 5:17 |
Einzelmeisterschaften
2000 | Jens Kleemann | Bezirksmeister Herrren D-Einzel | ||
2002 | Horst Weigelt | Ranglistensieger Kreisklasse B/C | ||
2003 | Johannes Untraut | Kreismeister Herren B-Einzel |
Abteilungsleiter
1994 bis 2006 Johannes Untraut
2006 bis 2014 Horst Weigelt